![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élongation à la coupure (%): | 5.0-6.0 | diamètre (millimètres): | 1.17-1.20 |
---|---|---|---|
Cassant la force (MPA): | 2150-2250 | Application: | Automobiles, Bicyclette, Vélo, Motos, Avions, Véhicules |
D'entité: | Enduit en bronze, Durable, À haute résistance, Antirouille, Imperméable | Torsion (360°/100d): | 29-35 |
Enduit en bronze (g/kg): | 0.32-0.36 | Rectitude (mm/3m): | 200-500 |
Surligner: | fil recuit,fil d'acier traction élevé,fil d'acier enduit |
Fil d'acier recuit enduit par bronze durable de pneu de voiture de Φ1.2mm
Description :
Le fil de perle pour la jante de pneu est largement appliqué à la fabrication de diverses jantes de pneus pour des automobiles, des motos, des avions aussi bien que d'autres véhicules. C'est le matériel pivotalement du pneu, qui peut renforcer le pneu et est considéré une matière première importante pour l'entreprise industrielle de pneu.
Caractéristiques :
Description | FIL DE PERLE | Référence | GB/T14450- 2008 | Diamètre | Φ 1.20mmHT |
Article | Standard | Résultat | |||
Diamètre (millimètre) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
Cassant la force (MPA) | ≥2100 | 2150-2250 | |||
Élongation à la coupure (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Rapport de rendement (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
Torsion (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
Enduit en bronze (g/kg) | 0.30-0.65 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Rectitude (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Qualité extérieure | Revêtement lisse et uniforme | conformez-vous |
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Miss. Tina
Téléphone: 18550137680
Télécopieur: 86-0512-56766581