![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
diamètre (millimètres): | 1.53-1.56 | Élongation à la coupure (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Résistance à la traction (MPA): | 2040-2060 | Torsion (360°/100d): | 29-38 |
Enduit en bronze (g/kg): | 0,27 | Rectitude (mm/3m): | 200-500 |
Surligner: | Fil de perles de Tyr,fil d'acier de pneu,Fil d'acier de pneu |
le fil en acier de perle de la force 2060mpa à haute résistance, bronze de bicyclette a enduit 1.55mm
Description :
Le fil de perle pour la jante de pneu est largement appliqué à la fabrication de diverses jantes de pneus pour des automobiles, des motos, des avions aussi bien que d'autres véhicules. C'est le matériel pivotalement du pneu, qui peut renforcer le pneu et est considéré une matière première importante pour l'entreprise industrielle de pneu.
Le fil de perle de pneu est un fil enduit par bronze de cuivre et sa fonction principale est d'agir en tant que le renfort et elle aide à obtenir une poignée appropriée du pneu sur la jante. La perle est le lien crucial par lequel la charge de véhicule est transférée à partir de la jante au pneu. Elle affecte de manière significative la sécurité, la force, et la longévité des pneus.
Après les propriétés de base sont exigés dans la fabrication du fil de perle de pneu :
Notre gamme du fil d'acier de perle de pneu inclut :
Applications
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Description | FIL DE PERLE | Référence | GB/T14450- 2008 | Diamètre | Φ1.55mmHT |
Article | Standard | Résultat | |||
Diamètre (millimètre) | 1.55±0.02 | 1.53-1.56 | |||
Résistance à la traction (MPA) | ≥2050 | 2040-2060 | |||
Élongation à la coupure (%) | ≥5 | 5.0-6.0 | |||
Torsion (360°/100d) | ≥25 | 29-38 | |||
Enduit en bronze (g/kg) | 0.15-0.30 | 0,27 | |||
Rectitude (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Qualité extérieure | Revêtement lisse et uniforme | conformez-vous |
Personne à contacter: Miss. Tina
Téléphone: 18550137680
Télécopieur: 86-0512-56766581